上海(hǎi)姚记gg扑克和扑克(kè)股份(fèn)有限公司
2019年股票期权激励计划激励对(duì)象(xiàng)名(míng)单(dān)的内(nèi)部公示
为了进一(yī)步建立(lì)、健(jiàn)全公司长效激励机制,吸(xī)引和留住优秀人才,充分调动(dòng)公司(含子公司)中层管理人员和核心技术(shù)(业(yè)务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利(lì)益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发(fā)展(zhǎn),在(zài)充分保障股东(dōng)利益的前提下,按照(zhào)收(shōu)益与(yǔ)贡献对(duì)等的原则,根据《公(gōng)司法》、《证(zhèng)券法》、《管理办法(fǎ)》等有关法律、法规和规范性(xìng)文件以及《公司章程》的规定,制定了2019年股票期权激励计划(草案),并经2019年7月5日公司四届(jiè)董(dǒng)事会第(dì)二(èr)十九次会(huì)议审议通(tōng)过,现根据相(xiàng)关(guān)规定将(jiāng)本次激励计划的名单做内部公示。
总体情(qíng)况
姓名 | 职(zhí)务 | 获授(shòu)的股票期(qī)权数量(万份) | 占本次拟授予股票期权总数(shù)的比例 | 占本(běn)激(jī)励计划(huá)公(gōng)告日(rì)股本总额的比例(lì) |
中层(céng)管理人员和核心技(jì)术(shù)(业务)骨干(86人) | 426.00 | 100.00% | ||
合(hé)计 | 426.00 | % | ||
中层(céng)管(guǎn)理人员(yuán)和(hé)核心(xīn)技术(业务)骨干名单
序(xù)号 | 姓名 | 职务 |
2 | 金灿(càn)灿 | 中层管(guǎn)理 |
4 | 邱锦波 | 中层管(guǎn)理 |
6 | 卢聪 | 中层管理 |
8 | 邓焕 | 中层管理 |
10 | 卢言(yán)言 | 中(zhōng)层管理 |
12 | 康乐 | 中层管理(lǐ) |
14 | 喻世琦(qí) | 核心(xīn)业务 |
16 | 陈志 | 核心技术 |
18 | 宋泓颉 | 核心技术(shù) |
20 | 丁声衡 | 核(hé)心技术(shù) |
22 | 孙丽萍 | 核心(xīn)业务 |
24 | 刘红红 | 核心业(yè)务 |
26 | 汪昌健 | 核心业务 |
28 | 朱康(kāng)康(kāng) | 核心业务 |
30 | 宣斌超 | 核心业(yè)务 |
32 | 李仁宏 | 核(hé)心业务 |
34 | 王(wáng)泰雄 | 核心技术 |
36 | 景永钢 | 核心技术 |
38 | 陈(chén)卓维 | 核心技术 |
40 | 何中庆 | 核心技术 |
42 | 周春阳 | 核心技术 |
44 | 周(zhōu)胜康 | 核心技术 |
46 | 袁求斌 | 核心技术 |
47 | 程继恂 | 核心技术(shù) |
48 | 李帆 | 核(hé)心技术 |
49 | 张龙 | 核(hé)心(xīn)技术 |
50 | 汤(tāng)美(měi)佳 | 核心技(jì)术 |
51 | 黄颖 | 核心技术 |
52 | 张熙(xī) | 核心技术 |
53 | 李涛 | 核心技术 |
54 | 刘鹏 | 核(hé)心技(jì)术 |
55 | 沈忱 | 核心技术 |
56 | 王冈 | 核心技术 |
57 | 林正 | 核心技术 |
58 | 唐(táng)川 | 核心技术 |
59 | 刘俊(jun4)杰 | 核心技术 |
60 | 柏志海(hǎi) | 核心业务 |
61 | 郭吉光 | 核心业务 |
62 | 胡兆荣 | 核心业务 |
63 | 王雪梅 | 核心业务 |
64 | 麦茹苹 | 核(hé)心(xīn)技术 |
65 | 陶海峰 | 核心(xīn)技(jì)术 |
66 | 王安(ān)冲 | 核心技术 |
67 | 刘建(jiàn)伟 | 核心技术 |
68 | 訾振恒 | 核心技术 |
69 | 邓士恒 | 核心技术 |
70 | 袁俊 | 核心(xīn)技(jì)术 |
71 | 沈吉 | 核心业务 |
72 | 顾俊 | 核心业务 |
73 | 葛(gě)茂娇(jiāo) | 核(hé)心业务 |
74 | 付明(míng)志 | 核心技术 |
75 | 曹玮 | 核心技术 |
76 | 高冬廷 | 核(hé)心技(jì)术 |
77 | 司炎昭 | 核(hé)心技术 |
78 | 张裕(yù) | 核心技术 |
79 | 胥超(chāo) | 核心技(jì)术 |
80 | 张华飞 | 核心技术 |
81 | 刘宇童(tóng) | 核心技(jì)术 |
82 | 杨雅雯 | 核心技术(shù) |
83 | 李(lǐ)典 | 核心业务 |
84 | 高蓓 | 核心(xīn)业务 |
85 | 穆井陶(táo) | 核心业务 |
86 | 马丹 | 核心业务 |
电话:021-69591889
网址:http://www.theamazingclouds.com
地(dì)址(zhǐ):上(shàng)海市曹安路4218号