上(shàng)海姚记gg扑克和扑克(kè)股(gǔ)份(fèn)有限公司
2019年股票期权激(jī)励计划激(jī)励对象名单的内(nèi)部公示
为了进一步建立(lì)、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分(fèn)调(diào)动公(gōng)司(sī)(含子公司)中层管理(lǐ)人(rén)员和核(hé)心技(jì)术(业务)骨干的积(jī)极(jí)性,有效地(dì)将股东利益、公司利益和核心团(tuán)队个(gè)人利益结合在一起,使各方(fāng)共同(tóng)关注公司的长远发展,在(zài)充(chōng)分保障股东利益(yì)的前(qián)提下,按照收益与(yǔ)贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办(bàn)法》等(děng)有关法律、法规和规范性文(wén)件以及《公司(sī)章程》的规定,制定了2019年股票期权激励计划(草案),并经(jīng)2019年7月5日公(gōng)司四届董事(shì)会(huì)第二十(shí)九次会议审(shěn)议通过,现根据相(xiàng)关规定将本次(cì)激励计划(huá)的(de)名单做内部公示。
总体情况
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本(běn)次拟授予股(gǔ)票期权(quán)总数的比例 | 占本激(jī)励(lì)计(jì)划公告日股本总额的比例 |
中层管理人员和核心技(jì)术(业务(wù))骨干(86人) | 426.00 | 100.00% | ||
合计(jì) | 426.00 | % | ||
中层管理(lǐ)人员和核心技术(业(yè)务)骨干名单
序(xù)号 | 姓名(míng) | 职务 |
2 | 金灿灿 | 中层管理 |
4 | 邱锦波 | 中层管理(lǐ) |
6 | 卢聪(cōng) | 中层管(guǎn)理 |
8 | 邓焕 | 中层管(guǎn)理 |
10 | 卢言言(yán) | 中层管理(lǐ) |
12 | 康乐 | 中(zhōng)层管理 |
14 | 喻世琦(qí) | 核心(xīn)业务 |
16 | 陈(chén)志(zhì) | 核(hé)心技术 |
18 | 宋泓颉 | 核(hé)心技术 |
20 | 丁声(shēng)衡 | 核心技术 |
22 | 孙(sūn)丽萍(píng) | 核心业务 |
24 | 刘(liú)红红 | 核(hé)心业务 |
26 | 汪昌健 | 核心业(yè)务 |
28 | 朱康康 | 核心业务 |
30 | 宣斌(bīn)超 | 核(hé)心业(yè)务 |
32 | 李(lǐ)仁宏 | 核心业务 |
34 | 王泰雄(xióng) | 核心技(jì)术(shù) |
36 | 景永钢(gāng) | 核心技术(shù) |
38 | 陈卓维(wéi) | 核心技术(shù) |
40 | 何中庆 | 核心技(jì)术 |
42 | 周(zhōu)春阳 | 核(hé)心技术 |
44 | 周胜康(kāng) | 核心(xīn)技术 |
46 | 袁求斌 | 核心技术 |
47 | 程继恂 | 核心(xīn)技术 |
48 | 李帆 | 核心(xīn)技术 |
49 | 张龙 | 核(hé)心技术 |
50 | 汤美(měi)佳(jiā) | 核心技术(shù) |
51 | 黄颖 | 核(hé)心技术 |
52 | 张熙 | 核心技术(shù) |
53 | 李涛 | 核(hé)心技(jì)术 |
54 | 刘鹏 | 核心技术 |
55 | 沈忱(chén) | 核心技术 |
56 | 王冈 | 核心(xīn)技术 |
57 | 林正 | 核心技术(shù) |
58 | 唐川 | 核心技术 |
59 | 刘俊杰 | 核(hé)心技(jì)术 |
60 | 柏(bǎi)志海 | 核心业务 |
61 | 郭吉光 | 核(hé)心业务 |
62 | 胡兆荣 | 核心业(yè)务 |
63 | 王雪梅(méi) | 核心业务 |
64 | 麦茹苹 | 核心技术 |
65 | 陶海峰 | 核心技术 |
66 | 王安冲 | 核心技术 |
67 | 刘建伟(wěi) | 核心技术 |
68 | 訾振恒 | 核心技术 |
69 | 邓士恒 | 核心技术(shù) |
70 | 袁俊 | 核心技(jì)术(shù) |
71 | 沈吉 | 核心业务 |
72 | 顾俊 | 核心业(yè)务 |
73 | 葛茂(mào)娇 | 核心业务 |
74 | 付(fù)明志 | 核心技术 |
75 | 曹玮 | 核心技术 |
76 | 高(gāo)冬(dōng)廷 | 核心(xīn)技术 |
77 | 司炎昭 | 核心技术 |
78 | 张裕 | 核心技术(shù) |
79 | 胥超 | 核心(xīn)技(jì)术 |
80 | 张华(huá)飞(fēi) | 核心技术(shù) |
81 | 刘(liú)宇(yǔ)童 | 核心技(jì)术 |
82 | 杨雅雯 | 核心技术 |
83 | 李典 | 核心业务 |
84 | 高蓓 | 核(hé)心(xīn)业务 |
85 | 穆井(jǐng)陶 | 核心业务 |
86 | 马丹 | 核心业务 |
电话(huà):021-69591889
网址:http://www.theamazingclouds.com
地址:上(shàng)海市曹安路4218号