上海姚记(jì)科技股(gǔ)份有限公司
2020年(nián)第二期(qī)股权激励计划授予激励对(duì)象(xiàng)名(míng)单的内(nèi)部公示
为了进一步建立、健全公司(sī)长效(xiào)激励机制,吸引和留住优(yōu)秀人才,充分调动公司(含控股子公(gōng)司)高级管理人员(yuán)、中(zhōng)层管理人员和核心技术(业务)骨(gǔ)干的积极性(xìng),有效(xiào)地将股东利(lì)益(yì)、公司(sī)利益和核(hé)心团队(duì)个人(rén)利益结合在一起,使各方共同关(guān)注公司的长远发展,在充分保障股东利益(yì)的前提(tí)下,按照收益(yì)与贡献对(duì)等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办(bàn)法》等有(yǒu)关(guān)法律、法规和规(guī)范性(xìng)文件以(yǐ)及《公(gōng)司(sī)章程》的规定,制定了2020年第二期股权激励计划(草案),并经2020年7月27日公司第五届董事(shì)会第五次(cì)会议(yì)审议通过(guò),现根据相关规(guī)定(dìng)将本(běn)次激(jī)励计划首次授予的激励对象(xiàng)名单(dān)做内部公示。
总体情况(kuàng)
1、 获授的股票期权情(qíng)况:
职务 | 获授的股票期(qī)权数(shù)量(万份) | 占(zhàn)拟授予股票期权总数的(de)比例 | 占本激励计划(huá)公告(gào)日股本总额的比例 | |
中(zhōng)层管理人员和核(hé)心技术(业务)骨(gǔ)干(gàn)(55人) | 310.50 | 100.00% | 0.78% | |
合计 | 310.50 | 100.00% | 0.78% | |
2、 获授的(de)限(xiàn)制性股票情(qíng)况:
姓(xìng)名 | 获(huò)授(shòu)的限制性股票数量(万(wàn)股) | 占拟授(shòu)予限制性股票总数的比(bǐ)例 | 占本(běn)激励计划公(gōng)告日股本总额的比(bǐ)例 | |
梁美(měi)锋 | 副总经理、财务总监 | 15.00 | 75.00% | 0.04% |
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(1人) | 5.00 | 25.00% | 0.01% | |
合计 | 20.00 | 100.00% | 0.05% | |
授予的中层管理人员和核(hé)心技术(shù)(业务)骨干名单
序号 | 姓(xìng)名 | 职务 |
1 | 张云渊 | 中层管理人员 |
2 | 延(yán)德鹏 | 核(hé)心业务骨干 |
3 | 曹(cáo)晓寒 | 核心业务骨干 |
4 | 冯雅(yǎ) | 核心业(yè)务骨干 |
5 | 郑(zhèng)隆腾 | 中层管(guǎn)理人员(yuán) |
6 | 孙冶 | 中层(céng)管理(lǐ)人员 |
7 | 柏志超(chāo) | 中层(céng)管理人员 |
8 | 张晶 | 核(hé)心业(yè)务骨干 |
9 | 周根 | 核(hé)心(xīn)业务骨干 |
10 | 邓(dèng)瀚驰 | 核心(xīn)技(jì)术骨干 |
11 | 李嘉恒 | 核心技术骨干 |
12 | 王鹤鹤(hè) | 核(hé)心(xīn)技术骨干 |
13 | 黄(huáng)剑(jiàn)飞(fēi) | 核心(xīn)技(jì)术骨干 |
14 | 孙晴宇 | 核心技术骨干 |
15 | 姚(yáo)洪娉(pīng) | 核心(xīn)业务(wù)骨干(gàn) |
16 | 夏(xià)玉春 | 核心业(yè)务骨干 |
17 | 郑怀(huái)勤 | 核心业务骨干 |
18 | 张腾(téng)飞 | 核心业(yè)务(wù)骨干 |
19 | 王强 | 核心业务骨干(gàn) |
20 | 花雨 | 核心(xīn)业务骨干(gàn) |
21 | 金松 | 核心业务骨(gǔ)干 |
22 | 周壮壮 | 核(hé)心(xīn)业(yè)务骨干(gàn) |
23 | 王颖 | 核心业(yè)务骨干 |
24 | 陆佳云 | 核心业务(wù)骨(gǔ)干 |
25 | 黄鸣(míng) | 核心业务(wù)骨干 |
26 | 王满康(kāng) | 核心业务骨干 |
27 | 潘亚琼(qióng) | 核心业务骨干(gàn) |
28 | 黄瑶瑶 | 核心业务骨干 |
29 | 杜(dù)俊男 | 核心业务(wù)骨干 |
30 | 胡明 | 核(hé)心(xīn)业务骨干 |
31 | 孙姗姗 | 核心业务骨干(gàn) |
32 | 欧阳丽娜(nà) | 核心业务骨干 |
33 | 盛广威(wēi) | 核心业务(wù)骨干 |
34 | 方晓荣(róng) | 核心业务骨干 |
35 | 陶(táo)星驰 | 核心(xīn)业务(wù)骨干(gàn) |
36 | 游伟(wěi)颢(hào) | 核心业务骨干 |
37 | 刘(liú)若男(nán) | 核心业务骨干 |
38 | 叶哲(zhé) | 核心业(yè)务骨干 |
39 | 吴奕涛(tāo) | 核心业务(wù)骨(gǔ)干 |
40 | 曹伟 | 核心业(yè)务(wù)骨干 |
41 | 代宇涵 | 核心业务(wù)骨干 |
42 | 何君(jun1)骋 | 核心业务骨干 |
43 | 栗智仁 | 核心业务骨干(gàn) |
44 | 王彤(tóng) | 核心(xīn)业务骨(gǔ)干 |
45 | 倪柯倩 | 核心业务骨(gǔ)干(gàn) |
46 | 陶倩倩 | 核心业务(wù)骨(gǔ)干(gàn) |
47 | 凌启超(chāo) | 核心业务(wù)骨干 |
48 | 刘思莹 | 核(hé)心业务骨干(gàn) |
49 | 林子(zǐ)皓 | 核心业务骨干 |
50 | 陈玥 | 核心业(yè)务骨干 |
51 | 何军杰 | 核心业务骨干(gàn) |
52 | 郑裕(yù) | 核心业务(wù)骨干 |
53 | 王姣 | 核心业(yè)务骨干 |
54 | 李倞 | 核心业务骨干 |
55 | 屈新盼 | 核心业务(wù)骨干 |
上海姚记科技股份有(yǒu)限公司
2020年7月28日(rì)
电(diàn)话:021-69591889
网(wǎng)址:http://www.theamazingclouds.com
地址:上海市曹安(ān)路4218号(hào)