上海姚记科技(jì)股份有限公司
2020年股票期权激励计(jì)划激励对象名单的内部公示
为(wéi)了进一步建立、健全公(gōng)司长(zhǎng)效激励机制,吸引和留住(zhù)优(yōu)秀人(rén)才(cái),充分(fèn)调动公司(含子公(gōng)司)中层管理人员(yuán)和核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股(gǔ)东利益、公司(sī)利益和(hé)核心团队个人利益结(jié)合在一(yī)起,使各方共同关(guān)注公司的长(zhǎng)远发展(zhǎn),在充分保障股东利益的前提下,按照收(shōu)益(yì)与贡献(xiàn)对等的(de)原(yuán)则,根据《公司法》、《证券(quàn)法》、《管(guǎn)理办(bàn)法》等有关法律、法规和(hé)规范性文件以及《公(gōng)司章程》的(de)规定,制定了2020年股票期权(quán)激励计划(草案),并经2020年3月2日(rì)公司四届董事会第四十二次会(huì)议审议通过,现(xiàn)根据(jù)相关(guān)规定(dìng)将本次激励计划(huá)首次授予的激励(lì)对象名单做内部公示。
总体情况
姓名(míng) | 职务 | 获授的股票期权数量(liàng)(万份) | 占本次拟授予股票(piào)期权总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
中层管(guǎn)理人员和核心技术(业务)骨干(85人) | 530.00 | 80.30% | ||
预留 | 130.00 | 19.70% | 0.33% | |
合(hé)计 | 660.00 | % | ||
注:上表中,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在(zài)差异的,是由于四(sì)舍五入所造成。
中层管理人员和核心技术(业务)骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 |
2 | 杨文玉 | 核(hé)心业务 |
4 | 王(wáng)莉莉 | 核心业务 |
6 | 李麟(lín) | 核心业务 |
8 | 徐(xú)梦佳 | 核心业务 |
10 | 赵旭(xù) | 核(hé)心技(jì)术(shù) |
12 | 丁(dīng)致远 | 核心业务 |
14 | 邱华 | 核心技术 |
16 | 赵界熹 | 核心技术 |
18 | 王星 | 核心(xīn)技术 |
20 | 邓梦诗 | 核心(xīn)技术 |
22 | 周会成 | 核心(xīn)技术 |
24 | 王文乾 | 核心技术 |
26 | 孙承涛 | 核心技术(shù) |
28 | 王鑫 | 核心技术 |
30 | 潘(pān)阳康 | 核心技术(shù) |
32 | 黄福泉 | 核心技术 |
34 | 刘愚 | 核心技术 |
36 | 周敏 | 核(hé)心业务 |
38 | 侯超 | 核心技术 |
40 | 罗洋 | 核心技术 |
42 | 赵天 | 核(hé)心技术 |
44 | 张林 | 核心(xīn)技术 |
46 | 汪文渊 | 核心技术 |
47 | 朱晨辉 | 核心(xīn)技术 |
48 | 褚斌(bīn) | 核心技术(shù) |
49 | 李乐(lè) | 核心技术(shù) |
50 | 郑初 | 核心技术 |
51 | 李青 | 核(hé)心业务 |
52 | 丁嘉源 | 核心业务 |
53 | 陈磊 | 核(hé)心业务 |
54 | 管(guǎn)露(lù)茜 | 核心(xīn)业务 |
55 | 黄爱春 | 核心(xīn)业务 |
56 | 黄(huáng)敏 | 核心业务 |
57 | 刘曲平 | 核(hé)心(xīn)业(yè)务 |
58 | 梁(liáng)心嫣 | 核心业(yè)务 |
59 | 朱若飞 | 核心业务(wù) |
60 | 张(zhāng)进先 | 核心(xīn)技术 |
61 | 侯擘 | 核心技术 |
62 | 陈(chén)松 | 核心技术 |
63 | 王开毅 | 核心(xīn)技(jì)术 |
64 | 贾晓宇(yǔ) | 核心技(jì)术 |
65 | 王通 | 核心技术 |
66 | 张伟 | 核(hé)心技术 |
67 | 胡文(wén)强 | 核心技术 |
68 | 杨森 | 核心技术(shù) |
69 | 唐(táng)梽欂 | 核(hé)心技术 |
70 | 张然然 | 核心技术 |
71 | 吴(wú)良德 | 核心技术 |
72 | 李山 | 核心技术(shù) |
73 | 郑功斌 | 核(hé)心技术(shù) |
74 | 刘冠桦(huà) | 核心技(jì)术 |
75 | 黄越昕 | 核(hé)心(xīn)技术(shù) |
76 | 关智文 | 核心(xīn)技术 |
77 | 钟安(ān) | 核心业(yè)务 |
78 | 于(yú)杨 | 核心业务 |
79 | 方娜娜 | 核心业务(wù) |
80 | 季鹏鹏 | 核心(xīn)业务 |
81 | 赵琴红 | 核(hé)心(xīn)业务 |
82 | 江进翠(cuì) | 核心业务 |
83 | 蔡丹(dān)青 | 核心业务 |
84 | 邱锦(jǐn)波 | 核心(xīn)业务 |
85 | 薛安东(dōng) | 核心业务 |
电话:021-69591889
网址:http://www.theamazingclouds.com
地址:上(shàng)海市曹(cáo)安路4218号