上海姚记科技股份有限公司
2020年股票期权激励计划(huá)激励对象名单的内部公示
为了(le)进(jìn)一步建立、健全公司(sī)长(zhǎng)效激励机(jī)制,吸(xī)引和留住优秀人才,充分调动(dòng)公(gōng)司(含(hán)子(zǐ)公司)中层管理(lǐ)人员(yuán)和核心技术(shù)(业务)骨干的积极性,有效(xiào)地(dì)将股东利(lì)益(yì)、公(gōng)司利益和核(hé)心(xīn)团(tuán)队个人利益(yì)结(jié)合在(zài)一(yī)起,使(shǐ)各方(fāng)共同关注公司的长远(yuǎn)发展(zhǎn),在(zài)充(chōng)分保障(zhàng)股东利(lì)益的前提下,按照收益与贡献对等的原(yuán)则,根(gēn)据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规(guī)和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了2020年股票(piào)期权(quán)激励计划(草案),并经2020年3月2日公司四届董事会第四(sì)十(shí)二次会(huì)议(yì)审议通过,现根据相(xiàng)关(guān)规定将本次激励计划首次授予的激励(lì)对象名单(dān)做内部(bù)公示。
总体情况(kuàng)
姓名 | 职务 | 获授的(de)股(gǔ)票期权数量(万份) | 占本次拟授予股票(piào)期权(quán)总数(shù)的比(bǐ)例 | 占(zhàn)本激励计划公告日股(gǔ)本(běn)总额的比(bǐ)例 |
中层管理人员和(hé)核心技术(业务)骨干(85人(rén)) | 530.00 | 80.30% | ||
预留 | 130.00 | 19.70% | 0.33% | |
合计 | 660.00 | % | ||
注:上表中(zhōng),合(hé)计数与各(gè)明细数直接(jiē)相加之和在尾(wěi)数上存在差(chà)异的,是由(yóu)于四(sì)舍五入所造成。
中层管理人员(yuán)和核心技术(业务)骨干名单(dān)
序(xù)号 | 姓名 | 职务(wù) |
2 | 杨文玉 | 核心业务 |
4 | 王莉莉 | 核心业务 |
6 | 李麟 | 核心业务 |
8 | 徐梦佳 | 核心业务(wù) |
10 | 赵(zhào)旭(xù) | 核(hé)心技术 |
12 | 丁致远 | 核心业务 |
14 | 邱华 | 核心技术 |
16 | 赵界熹(xī) | 核(hé)心技术 |
18 | 王星 | 核(hé)心技术 |
20 | 邓梦诗(shī) | 核心(xīn)技(jì)术 |
22 | 周会成 | 核心(xīn)技(jì)术 |
24 | 王文乾 | 核(hé)心技术 |
26 | 孙承涛 | 核心技术 |
28 | 王鑫 | 核心技术(shù) |
30 | 潘(pān)阳康 | 核心技术(shù) |
32 | 黄福泉 | 核心技(jì)术 |
34 | 刘愚 | 核心技(jì)术 |
36 | 周敏 | 核心业务 |
38 | 侯超 | 核心技术 |
40 | 罗(luó)洋 | 核心技术 |
42 | 赵天 | 核心技术 |
44 | 张林 | 核心技术(shù) |
46 | 汪文渊(yuān) | 核心技术 |
47 | 朱(zhū)晨辉 | 核(hé)心技(jì)术 |
48 | 褚斌 | 核心(xīn)技术 |
49 | 李乐 | 核心技术 |
50 | 郑初 | 核心技术 |
51 | 李青(qīng) | 核心业务 |
52 | 丁嘉源(yuán) | 核心业务 |
53 | 陈(chén)磊(lěi) | 核心业务(wù) |
54 | 管露茜 | 核(hé)心业务 |
55 | 黄爱春 | 核心业务 |
56 | 黄敏 | 核心(xīn)业务 |
57 | 刘曲平 | 核心业务 |
58 | 梁(liáng)心嫣(yān) | 核心业务 |
59 | 朱若飞(fēi) | 核心业务(wù) |
60 | 张进先 | 核心技术(shù) |
61 | 侯擘 | 核(hé)心技(jì)术 |
62 | 陈松 | 核心(xīn)技术 |
63 | 王开毅 | 核心技术 |
64 | 贾晓宇 | 核心技术(shù) |
65 | 王通 | 核心(xīn)技术 |
66 | 张伟(wěi) | 核心技术 |
67 | 胡(hú)文强 | 核心技术 |
68 | 杨森(sēn) | 核心(xīn)技术 |
69 | 唐梽欂 | 核心技(jì)术 |
70 | 张然然 | 核心技术 |
71 | 吴良德(dé) | 核心(xīn)技术 |
72 | 李山 | 核心技术 |
73 | 郑功斌 | 核心技(jì)术 |
74 | 刘冠桦 | 核心技术 |
75 | 黄越昕 | 核心技术(shù) |
76 | 关智文 | 核心(xīn)技术 |
77 | 钟(zhōng)安 | 核心业务 |
78 | 于杨 | 核心业(yè)务 |
79 | 方娜娜 | 核(hé)心业务 |
80 | 季鹏鹏 | 核心业务 |
81 | 赵(zhào)琴红 | 核心业务 |
82 | 江(jiāng)进(jìn)翠 | 核(hé)心业务 |
83 | 蔡丹(dān)青 | 核心业务 |
84 | 邱锦波 | 核心业(yè)务(wù) |
85 | 薛安东 | 核心业务 |
电话(huà):021-69591889
网(wǎng)址:http://www.theamazingclouds.com
地址(zhǐ):上海市曹安路(lù)4218号